FV 599 HB | |
---|
Fahrgestell | FIAT Ducato X290 33 Light |
MOTORISIERUNG | |
Serienmotorisierung | 2,3 l Multijet, 89kW / 120 PS |
Abgasnorm/Diesel | EURO 6D Temp |
Kraftstofftank | 75l Diesel + 19l AdBlue |
Bereifung | 215/70R15C |
ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
Länge (mm) | 5.990 |
Breite (mm) | 2.050 |
Höhe (mm) | 2.610 |
Stehhöhe (mm) | 1.890 |
Radstand (mm) | 4.035 |
Zulässige Gesamtmasse* (kg) | 3.300 |
Masse in fahrbereitem Zustand** (kg) | 2.865 |
zul. Zuggesamtgewicht mit 120PS/140, 160, 180 PS | 5.800 / 6.000 // 6.500 kg**** |
zul. Anhängelast (gebremst)*** mit 120 PS/140, 160, 180 PS | 2.000 / 2.500 // 3.000**** |
SITZ- & SCHLAFZPLÄTZE | |
Schlafplätze | 2/3***** |
Zugelassene Sitzplätze | 4 |
AUSSTATTUNG | |
Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1.831 x 550 |
Heckbett(en) (mm) | 1.900 x 1.440 |
Frischwassertank (l) | 100 |
Abwassertank (l) | 90 |
Kühlschrank | 80 |
*=Die im KFZ-Brief angegebene „technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand“ darf aus sicherheitstechnischen Gründen in keinem Fall überschritten werden.
**=Masse im fahrbereiten Zustand nach EU Verordnung Nr. 1230/2012/EWG: Fahrzeug mit Standardausstattung gemäß Herstellerangaben einschließlich Fahrer (75 kg), 90 % der Füllmenge für Kraftstoff, Frischwasser sowie Gas (1×11 kg Alu-Gasflasche); Sonderausstattung erhöht die Masse im fahrbereiten Zustand und verringert die Zuladung.
***=Das zulässige Zuggesamtgewicht muss eingehalten werden.
****=mit 35 H Fahrgestell (Option)
*****=nur in Verbindung mit 6220 „Zusatzbett für eine Person“
FV 599 HB | |
---|
PAKETE - AUSSTATTUNGS-PAKETE | |
Reisekomfort-Paket (bestehend aus: Klimaanlage Fahrerhaus, elektrische Außenspiegel, Radkappen in Metallic-Optik, Sitze Fahrerhaus mit Armlehnen, Radiovorbereitung mit Lautsprechern) | O |
Sicherheitskomfort-Paket (bestehend aus: Beifahrerairbag, Traction +, Hilldescent und Tempomat) | O |
Fahr-Assistenz-Paket (bestehend aus: Notbremsassistent, Spurhaltewarnassistent, Fernlichtassistent, Verkehrsschildererkennung, Licht- und Regensensor) | O |
Aktiv-Paket (bestehend aus: elektrische Einstiegsstufe, Mückengittertür, Tischverbreiterung, Fahrerhausverdunklung) | O |
FAHRGESTELLOPTION - MOTOR | |
Motor 140 PS / Aufpreis zu 120 PS | O |
Motor 160 PS / Aufpreis zu 120 PS | O |
Motor 180 PS / Aufpreis zu 120 PS | O |
FAHRGESTELLOPTION - WEITERE | |
9-Gang-Automatikgetriebe* | O |
Fiat Ducato 35H (16“ Reifen, bis zu 3.000 kg Anhängelast) | O |
90l Kraftstofftank | O |
Einparkhilfe (Rückfahrsensor) | O |
Fahrerhaussitze im Wohnraum-Polsterstoff | O |
Radio/DAB | O |
Radio + Navi | O |
Lenkradbedienelemente | O |
AUßENDESIGN | |
Lackierung „Iron Grey Metallic“ | O |
Lackierung „Grün“ | O |
Alu Felgen 16“** | O |
INNENRAUM ALLGEMEIN | |
Zusatzbett für 1 Person in der Sitzgruppe | O |
VERSORGUNGSTECHNIK | |
Aufbaubatterie | O |
Abwassertank, isoliert und beheizt | O |
ZUBEHÖR AUSSEN | |
Fahrradträger für 2 Fahrräder (bis 30 kg) | O |
Markise 3,1 m mechanisch | - |
Markise 3,7 m mechanisch | O |
Markise 4 m mechanisch | - |
Solaranlage 120 Watt | O |
Midi-Heki im Frontbereich | O |
MULTIMEDIA | |
Rückfahrkamera | O |
Flachbildschirm Wandhalterung inkl. TV-Vorbereitung mit 12 V | O |
SONSTIGES (OBLIGATORISCH) | |
COC Dokumente bzw. TÜV-Abnahme, Kfz-Brief Gasbescheinigung und Vorfracht | O |
Überführungskosten | O |
S: Serie, O: Option, – : nicht möglich
*=nur i.V. mit 140/160/180 PS und (bei Light-Chassis) 16“ Alu-Felgen
**=nur in Verbindung mit 35H-Chassis